Floor Plans
**Floor plans are an artist’s interpretation. All dimensions are approximate. Actual product and specifications may vary in dimension or detail. Not all features are available in every apartment. Prices and availability are subject to change. Please call our leasing office for details.
Studio A
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 609 |
Rent | Call for pricing |

Studio B
(Contact for Availability)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 509 |
Rent | Call for pricing |

Studio A - Type A
(1 Available)
Bed | Studio |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 609 |
Rent | Call for pricing |

Open 1x1 A
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 553 |
Rent | Call for pricing |

Open 1x1 A.2
(1 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 551 |
Rent | Call for pricing |

Open 1x1 B
(2 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 487 |
Rent | Call for pricing |

Open 1x1 C
(1 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 543 |
Rent | Call for pricing |

Open 1x1 A - Type A
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 553 |
Rent | Call for pricing |

1x1 A
(1 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 705 |
Rent | Call for pricing |
1x1 B
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 759 |
Rent | Call for pricing |

1x1 C
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 710 |
Rent | Call for pricing |

1x1+D A
(1 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 762 |
Rent | Call for pricing |

1x1+D B
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 797 |
Rent | Call for pricing |

1x1+D C
(1 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 771 |
Rent | Call for pricing |

1x1+D D
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 761 |
Rent | Call for pricing |

1x1+D C - Type A
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 771 |
Rent | Call for pricing |

2x2 A
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,099 |
Rent | Call for pricing |

2x2 A7
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,099 |
Rent | Call for pricing |

2x2 A - Type A
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,099 |
Rent | Call for pricing |

Townhome 1
(1 Available)
Bed | 1 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,023 |
Rent | Call for pricing |

Townhome 2
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,023 |
Rent | Call for pricing |

Live Work 1
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 892 |
Rent | Call for pricing |

Live Work 2
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 939 |
Rent | Call for pricing |

*RESIDENT SCREENING DISCLOSURE: Please be aware that we do not accept reusable tenant screening reports